自恢复保险丝
DIP 直插类
电池保护片类
SMD 贴片类
普通保险丝
保护灯泡
保护、驱动IC类产品
热、压敏电阻
温度保护元件
其他产品
SMD1812
自恢复保险丝 --- 
0006
455

 
Part Number
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximum
Time To Trip
 
Resistance
Agency
Approval
I hold
(A)
Itrip
(A)
Vmax
(Vdc)
I max
(A)
Pd max. (W)
Current
(A)  
Time
 (Sec.)
R min
(Ω)
R typ
(Ω)
R 1max
(Ω)
UL/CSA
TUV
SMD1812P010TF 0.10 0.30 30 100 0.8 0.50 1.50 1.600 7.000 15.00 P P
SMD1812P014TF 0.14 0.34 60 10 0.8 1.50 0.15 1.500 4.000 6.000 P P
SMD1812P020TF 0.20 0.40 30 100 0.8 8.00 0.02 0.800 2.900 5.000 P P
SMD1812P050TF 0.50 1.00 15 100 0.8 8.00 0.15 0.150 0.600 1.000 P P
SMD1812P075TF 0.75 1.50 13.2 100 0.8 8.00 0.20 0.100 0.260 0.450 P P
SMD1812P075TF/24 0.75 1.50 24 100 0.8 8.00 0.20 0.110 0.200 0.290 P P
SMD1812P075TF/33 0.75 1.50 33 20 0.8 8.00 0.20 0.110 0.260 0.400 P P
SMD1812P110TF 1.10 2.20 8 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.120 0.210 P P
SMD1812P110TF/16 1.10 1.95 16 100 0.8 8.00 0.50 0.060 0.120 0.180 P P
SMD1812P110TF/24 1.10 1.95 24 20 0.8 8.00 0.50 0.060 0.120 0.200 P P
SMD1812P110TF/33 1.10 1.95 33 20 0.8 8.00 0.50 0.060 0.120 0.200 P P
SMD1812P125TF/16 1.25 2.50 16 100 0.8 8.00 0.40 0.050 0.090 0.140 P P
SMD1812P125TF/6,4L 1.25 2.50 6 100 0.8 8.00 0.40 0.050 0.090 0.140 P P
SMD1812P150TF/8 1.50 3.00 8 100 0.8 8.00 0.30 0.040 0.070 0.110 P P
SMD1812P150TF/12 1.50 3.00 12 100 0.8 8.00 0.50 0.040 0.070 0.110 P P
SMD1812P150TF/24 1.50 3.00 24 20 0.8 8.00 1.50 0.040 0.070 0.120 P P
SMD1812P160TF/8(4L) 1.60 2.80 8 100 0.8 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 P P
SMD1812P200TF 2.00 3.50 8 100 0.8 8.00 2.00 0.020 0.040 0.060 P P
SMD1812P260TF 2.60 5.00 6 100 0.8 8.00 2.50 0.015 0.030 0.047 P P
SMD1812P300TF 3.00 5.00 6 100 0.8 8.00 4.00 0.012 - 0.040 P P

  录入时间: 2009-2-26 17:28:19 【打印此页】 【返回
 
 
山东: 烟台市莱山区盛泉工业园金都路7号                       邮编:264003                               广东:广州市白云区夏茅南约二巷26号    邮编:510425
                     电话:0535-2100909 2948911       传真:0535-2100911                                                        电话:020-22107800 13632469185            传真:020-61127845
  技术支持:瑞亚网络